Agitazioni studentesche: i numeri del 3 novembre


Scendono da 422 a 361 gli studenti in autogestione: di seguito i numeri classe per classe.

Totali Presenti Autogestione Assenti
I A 23 22 17 0
II A 28 23 21 5
III A 26 21 20 5
IV A 24 20 20 4
V A 19 17 15 2
IV E 27 24 23 3
II F 28 27 23 1
I B 24 23 14 1
II B 19 18 17 1
III B 24 21 9 3
IV B 23 23 4 0
V B 19 15 15 4
V E 19 13 13 6
I C 25 24 2 1
II C 27 24 15 3
III C 26 22 17 4
IV C 27 21 19 6
V C 24 18 8 6
I D 27 27 0 0
II D 28 26 19 2
III D 21 18 0 3
IV D 25 22 16 3
V D 21 13 10 8
I E 24 21 15 3
II E 27 27 11 0
III E 25 23 15 2
I F 22 21 3 1
V F 22 21 0 1
Totali 674 595 361 78

Pubblicato il 3 novembre 2008 su Uncategorized. Aggiungi ai preferiti il collegamento . Lascia un commento.

Lascia un commento