Agitazioni studentesche: i numeri del 4 e del 5 novembre


Di seguito il rilevamento classe per classe.

Giorno 5 novembre 2008
Totali Presenti Autogestione Assenti
I A 23 22 19 1
II A 28 26 23 2
III A 26 24 22 2
IV A 24 23 0 1
V A 19 19 17 0
IV E 27 24 24 3
II F 28 27 25 1
I B 24 23 16 1
II B 19 19 15 0
III B 24 22 0 2
IV B 23 23 2 0
V B 19 14 14 5
V E 19 17 15 2
I C 25 25 16 0
II C 27 27 19 0
III C 26 24 17 2
IV C 27 24 22 3
V C 24 23 6 1
I D 27 26 0 1
II D 28 26 15 2
III D 21 20 0 1
IV D 25 21 13 4
V D 21 20 14 1
I E 24 24 13 0
II E 27 27 0 0
III E 25 25 0 0
I F 22 22 1 0
V F 22 21 0 1
Totali 674 638 328 36
Giorno 4 novembre 2008
Totali Presenti Autogestione Assenti
I A 23 21 15 2
II A 28 20 17 8
III A 26 20 17 6
IV A 24 22 18 2
V A 19 16 14 3
IV E 27 23 23 4
II F 28 21 17 7
I B 24 23 0 1
II B 19 12 11 7
III B 24 24 24 0
IV B 23 23 0 0
V B 19 16 16 3
V E 19 17 16 2
I C 25 25 5 0
II C 27 25 14 2
III C 26 23 16 9
IV C 27 17 15 10
V C 24 20 4 4
I D 27 27 0 0
II D 28 23 9 5
III D 21 20 0 1
IV D 25 16 8 9
V D 21 21 17 0
I E 24 21 2 3
II E 27 26 1 1
III E 25 24 15 1
I F 22 20 3 2
V F 22 20 0 2
Totali 674 586 297 94

Pubblicato il 5 novembre 2008 su Uncategorized. Aggiungi ai preferiti il collegamento . Lascia un commento.

Lascia un commento